|
||||
子供地球基金から東北支援活動報告書および寄付金使用内訳が届きました。 |
※画像をクリックすると拡大画像が別ウインドウで開きます。 | ||||
その他詳しい報告書の全容は、こちらをご覧ください。PDF(15MB) | |||
|
子供地球基金へ557,353円寄付しました。 |
東京・銀座ー金沢ーN.Y.大展覧会が開催されるにあたり、東北大震災の復興に向けて何か協力できないかと話し合い、わart展金沢会場と東京会場やいくつかの個展会場に募金箱を設置しました。結果、わart展の売上金の一部(500,000円)募金箱(57,353円)計 557,353円を寄付することとなりました。 |
||||
寄付先の NPO法人「子供地球基金」は、東日本大震災にあった子供達のアート・ワークショップ活動や画材提供を定期的に行っています。 11月14日(月)実行委員長(作宮) 事務局長(佐藤) 実行委員(中村) 東京寄付担当(杉浦)が子供地球基金事務局に訪問して鳥越代表に手渡してきました。とても喜んでいただき、有効に使っていただくことを約束していただきました。 皆様のご協力、本当にありがとうございました。子供達の幸せを心から祈ります。(杉浦美代子記) |
||||
●子供地球基金のホームページ http://www.kidsearthfund.jp/ |
|
||||
|
2011東京・銀座ー金沢ーN.Y. 大展覧会実行委員会 | ||
実行委員長 (東京) | 作宮 隆(昭53年商デ) | ||
〃 (金沢) | 宮上一樹(昭50年彫刻) | ||
副実行委員長(東京) | 本田京子(昭56年商デ) | ||
〃 (金沢) | 池上 奨(昭57年彫刻・59年院彫刻) | ||
〃 (金沢) | 飯尾 豊(昭56年工デ) | ||
事務局長 (東京) | 佐藤一代(昭59年商デ) | ||
〃 (金沢) | 寺井剛敏(昭60年商デ・62年院視覚) | ||
企画展運営委員長(東京) | 川崎哲夫(昭51年商デ) | ||
〃 (金沢) | 吉端義信(平04年工デ) | ||
実行委員 | 高瀬昭男(昭40年彫刻) | ||
久野良一(昭43年油絵) | |||
亀田泰久(昭45年工デ) | |||
櫻木 清(昭46年工デ) | |||
横山英俊(昭47年工デ) | |||
杉浦美代子(昭51年油絵) | |||
池田博範(昭51年商デ) | |||
黒澤淳一(昭51年商デ) | |||
三谷 豊(昭51年商デ) | |||
横山 徹(昭53年彫刻) | |||
中村 肇(昭53年商デ) | |||
吉田 昇(昭54年彫刻) | |||
浅野 隆(昭56年工デ) | |||
捧 剛太(昭56年工デ・58年院製品) | |||
角谷 修(昭57年商デ) | |||
村瀬真理子(昭57年工芸) | |||
島田由子(昭58年日本画) | |||
林田智明(昭59年油絵) | |||
森下智子(昭61年商デ) | |||
河崎圭吾(昭61年工デ) | |||
畝野裕司(平03年商デ・05年院視覚) | |||
宮下光信(平03年商デ) | |||
高橋克典(平04年工デ) | |||
安田 薫(平06年日本画) | |||
青木小波(平06年工デ) | |||
林 泰史(平06年工芸・08年院工芸) | |||
稲垣揚平(平07年工デ) | |||
林 一平(平08年彫刻) | |||
本山陽子(平08年芸術学・10年院芸術学) | |||
黒田悟志(平09年工デ) | |||
外山雅暁(平10年工芸・12年院工芸) | |||
関 祐介(平13年環境) | |||
奥本美和(平14年視覚) | |||
小林洋子(平15年製品) | |||
富田倫代(平16年彫刻) | |||
上野慈子(平23年視覚) | |||
わart展学生実行委員 | 黒田大輔(金美院工芸2年) | ||
石川雄太(金美院彫刻2年) | |||
井上雅裕(金美視覚4年) | |||
三宅 諒(金美製品4年) | |||
広瀬 歩(金美日本画3年) | |||
高柳 唯(金美油画4年) | |||
武田雄介(金美院博士1年) | |||
柄澤健介(金美院彫刻1年) | |||
泉佐和子(金美芸術学4年) | |||
野嶋勇亮(金美環境2年) |
|
||||
ごあいさつ(2010年7月) | ||||
ごあいさつ(2010年1月) | ||||
ごあいさつ(2009年7月) | ||||
|